번호 | 분류 | 공개업무 | 공개내용 | 시기 | 주기 | 담당부서 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 기타 | 업무협약 | MOU 체결 현황 | 2023년도 | 반기 1회 | 홍보실 | 2022-11-30 |
24 | 재정·구매계약 | 회계·계약 | 사회적기업 계약(구매) 현황 | 2022년도 | 연 1회 | 운영지원부 | 2022-11-30 |
23 | 인사·채용·총무 | 노사협의회 운영 | 노사협의회 운영현황 | 2022년도 | 연 1회 | 운영지원부 | 2022-11-30 |
22 | 인사·채용·총무 | 조직운영·인사관리 | 친인척 채용 현황 | 2023년도 | 분기 1회 | 운영지원부 | 2022-11-30 |
21 | 인사·채용·총무 | 조직운영·인사관리 | 연도별 임직원수 현황 등 | 2022년도 | 연 1회 | 운영지원부 | 2022-11-30 |
20 | 정책·기획 | 외부평가 | 외부기관 인증 내역 | 2023년도 | 연 1회 | 기획조정부 | 2022-11-30 |
19 | 정책·기획 | 외부평가 | 정부 경영실적평가 결과 | 2022년도 | 연 1회 | 기획조정부 | 2022-11-30 |
18 | 윤리·인권·ESG | 윤리·인권경영 | 폭력 예방교육 현황 | 2022년도 | 연 1회 | 기획조정부 | 2022-11-30 |
17 | 윤리·인권·ESG | 윤리·인권경영 | 반부패 청렴교육 현황 | 2022년도 | 연 1회 | 기획조정부 | 2022-11-30 |
16 | 윤리·인권·ESG | 윤리·인권경영 | 윤리경영 정책 추진 실적 | 2022년도 | 연 1회 | 기획조정부 | 2022-11-30 |
잠시만 기다려 주세요.