조직도 설명
기획조정부
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
부장 | 부서 업무 총괄 | 02-2045-9810 |
과장 | 이사회 운영, 조직(정원)ㆍ규정ㆍ인증 관리, 대관업무 | 02-2045-9811 |
대리 | 기금예산, 중장기 발전계획, 지속가능경영 및 혁신 | 02-2045-9812 |
주임 | 기관 경영평가, 정보공개 및 자체공시, 윤리인권 및 고객만족경영 | 02-2045-9813 |
운영지원부
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
부장 | 부서 업무 총괄 | 02-2045-9820 |
과장 | 인사, 노무, 평가 | 02-2045-9821 |
과장 | 구매, 계약관리 | 02-2045-9822 |
대리 | 인사(교육), 계약관리 | 02-2045-9823 |
대리 | 예산 집행, 일반 회계 | 02-2045-9824 |
대리 | 복무, 총무 | 02-2045-9825 |
주임 | 전산 | 02-2045-9826 |
국제협력부
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
부장 | 부서 업무 총괄 | 02-2045-9830 |
과장 | WADA 총회(정) | 02-2045-9831 |
대리 | WADA 총회(부), 국제기구 소위원회 진출 지원 | 02-2045-9832 |
주임 | 클린 투게더, WADA, iNADO, IF, MEO, 중앙·남아시아 협력 | 02-2045-9833 |
주임 | 국제 세미나, 클린 투게더, 한중일, 동남·서아시아 협력 | 02-2045-9834 |
교육진흥부
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
부장 | 부서 업무 총괄 | 02-2045-9850 |
과장 | 교육계획 및 교육과정 수립, 전문강사 운영 | 02-2045-9851 |
대리 | 교육e카다 운영, 프로스포츠·경륜경정 교육 운영 | 02-2045-9852 |
주임 | 전문체육·장애인체육·체육지도자자격연수 교육 운영, 월간 도핑방지 운영 | 02-2045-9853 |
주임 | 학교체육 교육 및 체험형 도핑방지교육 운영 | 02-2045-9854 |
도핑검사부
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
부장 | 부서 업무 총괄 | 02-2045-9880 |
과장 | TDP 수립 및 운영, 규정 관리, 국제검사 협력 | 02-2045-9881 |
과장 | 도핑검사관 운영, 경륜경정 도핑검사, 유관기관 협력 | 02-2045-9882 |
대리 | 경기기간 외 검사(국가대표), 도핑관리시스템 운영 | 02-2045-9883 |
대리 | 경기기간 중 검사(전문체육, 요청검사), 이동형 도핑관리실 운영 | 02-2045-9884 |
주임 | 경기기간 외 검사(RTP/TP, 전문체육, 요청검사), 프로스포츠 도핑검사 | 02-2045-9885 |
주임 | 프로스포츠 도핑검사 | 02-2045-9886 |
과학연구부
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
부장 | 부서 업무 총괄 | 02-2045-9860 |
과장 | ABP, APMU, 선수경기력분석, 학술·연구 | 02-2045-9861 |
주임 | 치료목적사용면책 제도 운영, 금지약물 검색서비스 관리 | 02-2045-9863 |